- Znížená cena
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
M | 73 | 51 | 79 | 52 |
L | 74 | 55 | 82 | 54 |
XL | 77 | 59 | 85 | 56 |
XXL | 78 | 62 | 87 | 56 |
Veľkosť | Dĺžka (A) | Šírka podpazušia (B) | Dĺžka rukávu od krku (C) | Dĺžka rukávu od podpazušia (D) |
L | 74 | 55 | 82 | 54 |
XL | 77 | 59 | 85 | 56 |
XXL | 78 | 62 | 87 | 56 |
Tabuľka dát
Webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.